车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 280TSI 商务版 国VI | - | 18.99万 | 促 18.99万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 商务版 国V | - | 18.99万 | 促 18.99万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 精英版 国V | - | 21.19万 | 促 21.19万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 精英版 国VI | - | 21.19万 | 促 21.19万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG御尊版 | - | 24.39万 | 促 21.39万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG御尊版 | - | 25.79万 | 促 22.79万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG领尊版 | - | 25.89万 | 促 23.89万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI DSG旗舰版 | - | 30.39万 | 促 30.39万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG尊雅版 | - | 18.99万 | 促 16.99万 2.00万 | 询价试驾>> |
2017款 280TSI DSG尊荣版 | - | 21.19万 | 促 17.89万 3.30万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI DSG尊荣版 | - | 22.29万 | 促 19.29万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 L 280TSI 风尚版 7座 | - | 15.58万 | 15.58万 | 询价试驾>> |
2018款 L 280TSI 舒适版 7座 | - | 16.98万 | 16.98万 | 询价试驾>> |
2018款 L 280TSI 拓界版 6座 | - | 18.18万 | 18.18万 | 询价试驾>> |
2018款 L 280TSI 拓界版 7座 | - | 18.18万 | 18.18万 | 询价试驾>> |
2018款 L 280TSI 拓界豪华版 6座 | - | 19.98万 | 19.98万 | 询价试驾>> |
2018款 L 280TSI 拓界豪华版 7座 | - | 19.98万 | 19.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.4L 手动风尚型 | - | 7.59万 | 促 7.59万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 手动致乐版 | - | 8.59万 | 促 8.59万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 自动风尚型 | - | 8.79万 | 促 8.79万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适型 | - | 9.19万 | 促 9.19万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 手动致尚版 | - | 9.49万 | 促 9.49万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 手动致尚版 | - | 9.99万 | 促 9.99万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适型 | - | 10.39万 | 促 10.39万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 自动致尚版 | - | 10.69万 | 促 10.69万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 自动致尚版 | - | 11.19万 | 促 11.19万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华型 | - | 11.59万 | 促 11.59万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.4L 自动致酷版 | - | 11.89万 | 促 11.89万 | 询价试驾>> |
2011款 两厢 1.6L 自动致酷版 | - | 12.39万 | 促 12.39万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4TSI GTI | - | 14.69万 | 促 14.69万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | - | 19.98万 | 促 19.98万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动丝绸之路风尚版 | - | 19.98万 | 促 19.98万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | - | 21.18万 | 促 21.18万 | 询价试驾>> |
2016款 280TSI 自动丝绸之路舒适版 | - | 22.58万 | 促 22.58万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | - | 23.78万 | 促 23.78万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | - | 24.58万 | 促 24.58万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | - | 25.48万 | 促 25.48万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | - | 25.98万 | 促 25.98万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | - | 26.48万 | 促 26.48万 | 询价试驾>> |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | - | 27.68万 | 促 27.68万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | - | 29.18万 | 促 29.18万 | 询价试驾>> |
2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | - | 31.58万 | 促 31.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 1.4L 手动风尚版 | - | 8.49万 | 促 8.49万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动风尚版 | - | 8.99万 | 促 8.99万 | 询价试驾>> |
2016款 1.4L 手动舒适版 | - | 9.88万 | 促 9.88万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动风尚版 | - | 9.99万 | 促 9.99万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 手动风尚型 | - | 10.29万 | 促 10.29万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动舒适版 | - | 10.38万 | 促 10.38万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 自动风尚型 | - | 11.29万 | 促 11.29万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动舒适版 | - | 11.38万 | 促 11.38万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 手动豪华版 | - | 11.38万 | 促 11.38万 | 询价试驾>> |
2016款 1.6L 自动豪华版 | - | 12.38万 | 促 12.38万 | 询价试驾>> |
2016款 Cross 1.6L 自动舒适型 | - | 12.99万 | 促 12.99万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 330TSI 自动两驱舒适版 | - | 30.89万 | 促 30.89万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 自动四驱舒适版 | - | 32.89万 | AG平台官网促 32.89万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 自动两驱豪华版 | - | 33.89万 | 促 33.89万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 自动四驱豪华版 | - | 36.89万 | 促 36.89万 | 询价试驾>> |
2017款 330TSI 自动两驱旗舰版 | - | 39.89万 | 促 39.89万 | 询价试驾>> |
2017款 380TSI 自动四驱旗舰版 | - | 42.89万 | 促 42.89万 | 询价试驾>> |
2017款 530 V6 自动四驱豪华版 | - | 43.89万 | 促 43.89万 | 询价试驾>> |
2017款 530 V6 自动四驱旗舰版 | - | 48.89万 | 促 48.89万 | 询价试驾>> |
2017款 530V6 自动四驱至尊旗舰版 | - | 51.89万 | 促 51.89万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 280TSI 风尚版 国VI | - | 16.98万 | 16.98万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 风尚版 国V | - | 16.98万 | 16.98万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 舒适版 国VI | - | 18.68万 | 18.68万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 舒适版 国V | - | 18.68万 | 18.68万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 豪华版 国VI | - | 19.38万 | 19.38万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 豪华版 国V | - | 19.38万 | 19.38万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 旗舰版 国V | - | 20.98万 | 20.98万 | 询价试驾>> |
2019款 280TSI 旗舰版 国VI | - | 20.98万 | 20.98万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 豪华版 | - | 21.38万 | 21.38万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 旗舰版 | - | 22.98万 | 22.98万 | 询价试驾>> |
01067676766